Module 1 | Wiederholung | |
---|---|---|
Unit 1 | M (Klick 6) 1.1 Wiederholung Flächen | |
Unit 2 | M (Klick 6) 1.2 Das Rechteck | |
Module 2 | Umfang | |
Unit 1 | (M) 2.1 Umfang - was bedeutet das? | |
Unit 2 | (M) 2.2 Umfang von Rechtecken | |
Unit 3 | (M) 2.3 Umfang vom Quadrat | |
Unit 4 | (M) 2.4 Anwendungsaufgaben | |
Unit 5 | (M) 2.5 Umfang zusammengesetzter Flächen | |
Module 3 | Flächeninhalte | |
Unit 1 | (M) 3.1 Flächeninhalt - Was ist das? | |
Unit 2 | (M) 3.2 Flächeninhalte mit Einheitsquadraten ausmessen | |
Unit 3 | (M) 3.3 Flächeninhalte auslegen B/C | |
Unit 4 | (M) 3.4 Wie groß ist die Fläche? Flächeninhalte bestimmen B/C | |
Unit 5 | (M) 3.5 Wie groß ist die Fläche? Flächeninhalte bestimmen A | |
Unit 6 | (M) 3.6 Zeichnen und bestimmen - Formen und Flächeninhalte A | |
Module 4 | Berichtigung KA | |
Unit 1 | (M) 4.1 Berichtigung der Klassenarbeit |
Powered By WP Courseware